Arbeitsverfahren | Zweitakt |
Spülverfahren | Umkehrspülung |
Hub | 58 mm |
Bohrung | 52 mm |
Zylinderzahl und Anordnung | 1 Zylinder, stehend 15° nach vorn geneigt |
Hubraum | 123 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 8 : 1 |
Höchstleistung bei 5200 U/min | 6,5 PS |
Maximales Drehmoment bei 3600 U/min | 0,95 kgm |
Kühlung | Luft (Fahrtwind) |
Schmierung | Öl-Mischungsschmierung 1 : 25 |
Vergaser-Bauart | Einhebel-Rundschieber-Düsennadel-Vergaser |
Typ | BVF 22 KNB 1-2 (Berliner Vergaserfabrik) |
Einstellung | Hauptdüse 85 (80) |
Leerlaufdüse 35 | |
Nadeldüse 67 | |
Teillastnadel in 3. Raste von oben | |
Leerlaufluftschraube etwa 2 1/2 Umdrehungen offen | |
Luftfilter | Prallblech-Naßluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
Zündung | Batteriezündung |
Zündkerze | Isolator M 14/240 |
Gewindelägne | 10 mm |
Elektrodenabstand | 0,6 mm |
Unterbrecher-Kontaktabstand | 0,4 mm |
Vorzündung | 4,5 mm v. OT |
Kolben | 2 Verdichtungsringe |
Kurbelwellenlager | |
Zahl | 3 Ringrillenlager |
Pleuellager | Rollenlager doppelreihig käfiglos, mit Trennscheibe |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
Kupplungslamellen | Stahllamellen und Reibbelagscheiben 'Original Cosid' |
Anzahl der Druckfedern | 6 |
Getriebe | |
Zahl der Gänge | 4 |
Leerlaufanzeige | elektr. Kontrollampe im Scheinwerfer |
Schaltung | durch Fußschalthebel und Schaltautomat |
Untersetzung im Getriebe | |
1. Gang | 3,05 : 1 |
2. Gang | 1,805 : 1 |
3. Gang | 1,285 : 1 |
4. Gang | 1 : 1 |
Übersetzung | |
Motor/Getriebe | 2,75 : 1 (12 : 33 Zähne) |
Getriebe/Hinterrad | 2,66 : 1 (15 : 40 Zähne) |
Gesamtübersetzung | |
1. Gang | 22,4 : 1 |
2. Gang | 13,2 : 1 |
3. Gang | 9,4: 1 |
4. Gang | 7,3 : 1 |
Kickstarterübersetzung | 3,76 : 1 |
Kraftübertragung | |
Motor/Getriebe | Hülsenkette A 9,5x7,5 DIN 73232 |
Getriebe/Hinterrad | Rollenkette 12,7x6,4x8,51 DIN 8180 |
Fußbremse | Innenbackenbremse |
wirkt auf | Hinterrad |
Betätigung | Bowdenzug, nachstellbar |
Handbremse | Innenbackenbremse |
wirkt auf | Vorderrad |
Betätigung | Bowdenzug, nachstellbar |
Bremstrommeldurchmesser | 150 mm |
Bremsbelag | |
Breite | 30 mm |
Werkstoff | 'Original Cosid' aufgenietet oder aufgeklebt |
Art | Speichenräder |
Achsen | Steckachsen, hinten u. vorn |
Felgen | Tiefbettfelgen, |
vorn 1,60 x 19 | |
hinten 1,85 x 19 | |
Bereifung | vorn 2,75 x 19 |
hinten 3,00 x 19 | |
Luftdruck | vorn 1,4 atü (2,75 x 149) |
hinten 1,6 atü (3,00 x 19) | |
hinten 1,9 atü, mit Sozius |
Vorderradfederung | Teleskopfederung |
Federweg | 140 mm |
Hinterradfederung | Geradwegfederung |
Federweg | 50 mm |
Lenkkopfwinkel | 27° |
Vorderradnachlauf | 75 mm |
Lenkanschlag | am unteren Klemmkopf |
Lichtmaschine | spannungsregelnd |
Typ | LMZR 6/60 (Kurzleistg. 90 W) |
Hersteller | FEK (Fahrz.-El. K.-M.-Stadt) |
Leistung | 60 W |
Antrieb | Anker direkt auf Kurbelwellenzapfen |
Regler | Reglerschalter in Flachbauform im Spulenkasten |
Ladekontrollampe | im Scheinwerfer |
Sicherung | im Spulenkasten |
Zündspule | im Spulenkasten |
Batterie | |
Spannung | 6 V |
Kapazität | 8 Ah |
Minuspol | an Masse |
Scheinwerfer | 130 mm Lichtaustrittsöffnung |
Fernlicht | 35/35 W Bilux |
Standlicht | 2 W |
Bauart | Rohrrahmen |
Verbindungen | Muffen, Löt- und Schweißverbindungen |
Fahrerfußrasten | nicht verstellbar |
Soziusfußrasten | umklappbar |
Zahl der Sitze | 2 |
Fahrersattel | nicht einstellbar |
Beifahrersattel | Tiefsitzschwingsattel, einstellbar |
Werkzeugbehälter | hinten links am Rahmen |
Tachometer | im Scheinwerfer eingebaut |
Antrieb | von der Hinterradnabe aus |
Größte Länge | 1980 mm |
Größte Breite | 710 mm mit Spiegel |
Größte Höhe | 920 mm |
Radstand | 1310 mm |
Bauchfreiheit | 150 mm |
Wendekreis | etwa 3800 mm |
Eigengewicht | 109 kg |
Zulässige Belastung | 141 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 250 kg |
Kraftstoffverbrauch | 2,3 ... 4 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Autobahn-Dauergeschwindigkeit | 75 km/h |
Kraftstoffbehälter | 11 l Mischung Benzin-Öl 25 : 1 |
davon Reserve | etwa 1,5 l Mischung Benzin-Öl 25 : 1 |
Getriebe | 0,4 ... 0,45 l Motorenöl |