|
Bild Nr. |
Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl je Gruppe |
Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 01-842.50-0 | Zylinderkörper Dmr. 52 | 1 | |
01-835.75-0 | Zylinderkörper Dmr. 52,25 | 1 | ||
01-835.76-0 | Zylinderkörper Dmr. 52,50 | 1 | ||
01-835.77-0 | Zylinderkörper Dmr. 52,75 | 1 | ||
01-835.78-0 | Zylinderkörper Dmr. 53 | 1 | ||
01-835.79-0 | Zylinderkörper Dmr. 53,25 | 1 | ||
01-835.80-0 | Zylinderkörper Dmr. 53,50 | 1 | ||
01-835.81-0 | Zylinderkörper Dmr. 53,75 | 1 | ||
01-835.82-0 | Zylinderkörper Dmr. 54 | 1 | ||
2 | 01-842.52-0 | Zylinderfußdichtung | 1 | |
3 | Stiftschraube zur Zylinderbefestigung M6x120 DIN 940 - 8 G |
4 | ||
01-842.02-0 | Zylinderkopfdichtung | 1 | entfällt ab Motor-Nr. 1588144 | |
4 | 01-842.51-1 | Zylinderdeckel | 1 | |
5 | Federscheibe B6 DIN 137 | 4 | ||
6 | Mutter M6 DIN 934 | 4 | ||
7 | Zündkerzendichtung C14x18 DIN 7603 | 1 | Ersatzteile VEB Fahr- zeugelektrik Thalheim | |
8 | Zündkerze 14/240 M14 DIN 72502 | 1 | Ersatzteile VEB Fahr- zeugelektrik Thalheim | |
9 | 01-843.50-0 | Kurbelwelle vollständig, ohne Lager | 1 | |
10 | 150-03.07-04 | Büchse für Pleuelstange | 1 | |
11 | 52.501 | Kolben vollst. Dmr. 52 | 1 | Neues Kolbenmaß angeben |
52.501-52,25 | Kolben vollst. Dmr. 52,25 | 1 | Neues Kolbenmaß angeben | |
52.501-52,50 | Kolben vollst. Dmr. 52,50 | 1 | Neues Kolbenmaß angeben | |
52.501-52,75 | Kolben vollst. Dmr. 52,75 | 1 | Neues Kolbenmaß angeben | |
52.501-53 | Kolben vollst. Dmr. 53 | 1 | Neues Kolbenmaß angeben | |
52.501-53,25 | Kolben vollst. Dmr. 53,25 | 1 | Neues Kolbenmaß angeben | |
52.501-53,50 | Kolben vollst. Dmr. 53,50 | 1 | Neues Kolbenmaß angeben | |
52.501-53,75 | Kolben vollst. Dmr. 53,75 | 1 | Neues Kolbenmaß angeben | |
52.501-54 | Kolben vollst. Dmr. 54 | 1 | Neues Kolbenmaß angeben | |
Verdichtungsring (Zweitakt) AZ DIN 73102 (Ringsicherung nach DIN 73105): | ||||
12 | Verdichtungsring AZ 52x2,5 bc DIN 73102 | 2 | ||
Verdichtungsring AZ 52,25x2,5 bc DIN 73102 | 2 | |||
Verdichtungsring AZ 52,50x2,5 bc DIN 73102 | 2 | |||
Verdichtungsring AZ 52,75x2,5 bc DIN 73102 | 2 | |||
Verdichtungsring AZ 53x2,5 bc DIN 73102 | 2 | |||
Verdichtungsring AZ 53,25x2,5 bc DIN 73102 | 2 | |||
Verdichtungsring AZ 53,50x2,5 bc DIN 73102 | 2 | |||
Verdichtungsring AZ 53,75x2,5 bc DIN 73102 | 2 | |||
Verdichtungsring AZ 54x2,5 bc DIN 73102 | 2 | |||
13 | Kolbenbolzen D 12x8x43 DIN 73121-L | 1 | ||
Kolbenbolzen D 12,01x8x43 DIN 73121-L | 1 | |||
Kolbenbolzen D 12,02x8x43 DIN 73121-L | 1 | |||
Kolbenbolzen D 12,05x8x43 DIN 73121-L | 1 | |||
Kolbenbolzen D 12,10x8x43 DIN 73121-L | 1 | |||
Kolbenbolzen D 12,20x8x43 DIN 73121-L | 1 | |||
14 | Drahtsprengring 12 DIN 73123 | 2 | ||
15 | 2-00.63-04 | Zylinderrollenlager | 3 | oder NJ 203 DIN 5412 |
16 | 01-843.11-0 | Ölleitscheibe | 1 | |
17 | Radialdichtring auf Kurbelwelle - Antriebsseite A17x40 DIN 6504 | 1 | ||
18 | 1-00.92-04 | Abdeckscheibe zum Rollenlager - Antriebsseite | 1 | entfällt ab Motor-Nr. 6029745 |
19 | 01-843.10-0 | Spannring für Abdeckscheibe | 1 | entfällt ab Motor-Nr. 6029745 |
18-00.75-04 | Distanzscheibe am Rollenlager - Antriebsseite | n. Bed. | ab Motor-Nr. 1734401 | |
20 | Scheibenfeder 4x5 DIN 6888 | 2 | ||
21 | 01-847.18-0 | Kettenrad auf Kurbelwelle | 1 | |
22 | Federscheibe B12 DIN 137 | 1 | ||
23 | Mutter M12x1,5 DIN 936 | 1 | ||
24 | 1-00.71-04 | Ausgleichscheibe zum Rollenlager - Lichtmaschinenseite | n. Bed. | |
25 | Manschettendichtung A17x30x7 DIN 6504 | 1 | ||
26 | 01-841.09-0 | Dichtung zur Dichtkappe | 1 | |
27 | 01-841.10-0 | Dichtkappe | 1 |
Bild Nr. |
Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl je Gruppe |
Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 01-835.70-0 | Gehäuse vollständig | 1 | vormontiert |
2 | 01-841.04-0 | Paßhülse für Gehäuse | 2 | |
3 | Zylinderschraube für Gehäuse BM 6x20 DIN 84 - 5 D | 7 | ||
4 | Zylinderschraube für Gehäuse und Kabelschelle BM 6x65 DIN 84 - 5 D | 1 | ||
5 | 01-841.14-0 | Halter für Lichtmaschinenkabel | 1 | |
6 | Zylinderschraube für Gehäuse BM 6x50 DIN 84 - 5 D | 6 | ||
7 | 3-00.08-04 | Sprengring für Kurbelwelle | 1 | |
8 | 3-00.14-04 | Sprengring für Kupplungswelle | 1 | |
9 | 01-841.09-0 | Dichtung zur Dichtkappe | 1 | |
10 | 01-841.10-0 | Dichtkappe | 1 | |
11 | Senkschraube M4x10 DIN 63 - 5 S | 3 | ||
12 | Zylinderkerbstift f. Lichtmaschinenarretierung 2,5x10 DIN 1473 | 1 | ||
13 | 02-848.08-0 | Gummistopfen für Leerlaufanzeigekabel | 1 | |
14 | 01-841.58-0 | Verschlußstopfen zum Gehäuse | 1 | |
15 | Manschettendichtung A 25x35x7 DIN 6504 | 1 | ||
16 | 01-841.12-0 | Dichtung zum Verschlußblech | 1 | |
17 | 01-841.13-0 | Verschlußblech auf Antriebseite | 1 | |
18 | Zylinderschraube für Verschlußblech M4x12 DIN 84 - 5 D | 5 | ||
19 | 01-841.57-0 | Öleinfüllschraube und Entlüftung | 1 | |
20 | 01-841.05-0 | Ölablaßschraube | 1 | |
21 | Dichtring C 14x20 DIN 7603 | 1 | ||
22 | 01-841.53-0 | Kupplungsdeckel | 1 | |
23 | Zylinderstift 4 h 8x12 DIN 7 | 1 | ||
24 | 01-841.03-0 | Paßring für Kupplungsdeckel | 1 | |
25 | 01-841.20-0 | Dichtung zum Kupplungsdeckel | 1 | |
26 | Sechskantschraube für Ölstandkontrolle M 8x12 DIN 933 - 5 S | 1 | ||
27 | Dichtring hierzu C 8x14 DIN 7603 | 1 | ||
28 | Zylinderschraube BM 6x50 DIN 84 - 5 D | 1 | ||
29 | Zylinderschraube BM 6x60 DIN 84 - 5 D | 2 | ||
30 | Zylinderschraube BM 6x85 DIN 84 - 5 D | 2 | ||
Dichtring für Kupplungsdeckel C 6x10 DIN 7603 | 2 | |||
31 | 01-841.54-0 | Lichtmaschinendeckel | 1 | auch 11-841.20-0 mit 11-841.21-0 von MZ 125/3 verwendbar |
32 | Kugelwulstschmierkopf AM 6 DIN 3403 | 1 | ||
33 | Zylinderschraube für Abschlußdeckel BM 6x65 DIN 84 - 5 D | 2 | ||
34 | Zylinderschraube für Abschlußdeckel BM 6x50 DIN 84 - 5 D | 2 | bis Motor-Nr. 5002388 | |
Zylinderschraube für Abschlußdeckel BM 6x50 DIN 84 - 5 D | 1 | ab Motor-Nr. 5002389 | ||
35 | 01-841.65-0 | Ankerschraube | 1 | ab Motor-Nr. 5002389 |
36 | 01-841.66-0 | Aufnahmehülse | 1 | ab Motor-Nr. 5002389 |
Bild Nr. |
Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl je Gruppe |
Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 01-847.02-0 | Büchse zum Schaftrad | 1 | |
2 | 6-00.06-04 | Mutter B 12x1,5 links | 1 | |
3 | 01-846.68-0 | Sicherungsblech dazu | 1 | |
4 | Federring B 12 DIN 127 links | 1 | ||
5 | Radial-Rillenkugellager 6202 DIN 625 15x35x11 | 1 | ||
6 | 01-847.57-0 | Kupplungswelle 12 Zähne | 1 | |
7 | 01-847.58-0 | Schaltrad für 2. und 3. Gang 19 Zähne | 1 | |
8 | 01-847.65-0 | Schaltrad mit Büchse | 1 | |
9 | Radial-Rillenkugellager 6004 DIN 625 20x42x12 | 1 | ||
10 | 1-00.72-04 | Ausgleichscheibe | n. Bed. | |
11 | 01-847.03-0 | Abstandhülse für Kettenrad | 1 | |
01-847.51-0 | Kettenrad mit 13 Zähnen | 1 | ||
12 | 01-847.52-0 | Kettenrad mit 14 Zähnen | 1 | Normal- ausführung |
01-847.53-0 | Kettenrad mit 15 Zähnen | 1 | ||
13 | 01-847.08-0 | Sicherungsblech für Kettenradmutter | 1 | |
14 | 6-00.08-04 | Mutter für Kettenradbefestigung | 1 | |
15 | 01-841.02-0 | Büchse für Vorgelegewelle | 2 | |
18-00.75-05 | Distanzscheibe dazu | n. Bed. | ||
16 | 01-847.13-0 | Vorgelegewelle | 1 | |
17 | 01-847.61-0 | Zahnrad für 1. Gang | 1 | |
18 | 01-847.62-0 | Schaltrad für 1. Gang 24 Zähne | 1 | |
19 | 01-847.63-0 | Zahnrad für Vorgelegewelle | 1 | |
20 | Senkniete 4x12 DIN 661 | 6 | ||
21 | 01-844.09-0 | Mitnehmer für Kickstarter | 1 | |
22 | 01-844.10-0 | Kickstarterrad | 1 | |
23 | 01-844.11-0 | Feder zum Kickstarterrad | 1 | |
24 | 01-844.12-0 | Haltescheibe für Feder | 1 | |
25 | 3-00.16-04 | Sprengring | 1 | |
26 | 01-844.13-0 | Kickstarterkurbel | 1 | auch 12-844.03-0 von MZ 125/3 verwendbar |
27 | 01-844.52-0 | Gummi für Kickstarterkurbel | 1 | |
28 | Sechskantschraube M6x25 DIN 931 - 10 K | 1 | ||
29 | 1-00.73-04 | Unterlegscheibe 30x20,5x1 | 1 | |
30 | 01-844.51-0 | Kickstarterwelle | 1 | |
31 | 01-844.02-0 | Kickstartersegment | 1 | |
32 | 01-844.03-0 | Kickstarterfeder | 1 | |
33 | 01-844.04-0 | Haltescheibe | 1 | |
34 | 01-845.53-0 | Schaltarretierhebel | 1 | |
35 | 8606.1-0:2(3) | Kontaktblech dazu | 1 | Ersatzteile VEB Fahr- zeugelektrik Thalheim |
36 | Halbrundniet 2,6x8 DIN 660 | 2 | Ersatzteile VEB Fahr- zeugelektrik Thalheim | |
37 | 01-849.50-0/1 | Elektrischer Leerganganzeiger | 1 | Ersatzteile VEB Fahr- zeugelektrik Thalheim |
38 | Zylinderschraube M4x15 DIN 84 - 4 D | 2 | Ersatzteile VEB Fahr- zeugelektrik Thalheim | |
39 | 01-845.04-0 | Schaltstein | 1 | |
40 | 1-00.75-04 | Nietscheibe | 1 | |
1-00.76-04 | Ausgleichscheibe | n. Bed. | ||
41 | 01-841.06-0 | Arretierbüchse für Schaltung | 1 | |
42 | 01-841.07-0 | Feder für Arretierung | 1 | |
43 | Stahlkugel Dmr. 8 DIN 5401 | 1 | ||
44 | 01-845.02-0 | Halteblech für Schaltarretierhebel | 1 | |
45 | Sechskantschraube M6x15 DIN 933 - 8 G | 2 | ||
46 | 01-845.09-0 | Sicherungsblech zur Haltescheibe | 2 | |
47 | 01-845.05-0 | Bolzen für Schaltarretierhebel | 1 | |
48 | 01-845.06-0 | Haltescheibe für Druckfeder | 2 | |
49 | 01-845.07-0 | Druckfeder | 1 | |
50 | 01-845.08-0 | Sicherungsstift zur Haltescheibe | 1 | |
51 | 01-845.20-0 | Fußschalthebel | 1 | |
52 | 01-845.21-0 | Gummi für Fußschalthebel | 1 | |
53 | Sechskantschraube M6x15 DIN 933 - 8 G | 1 | ||
54 | 01-845.54-0* | Schaltwelle | 1 | |
55 | 01-845.11-0* | Schaltstück | 1 | |
56 | 3-00.17-04 | Federring | 1 | |
57 | 01-845.12-0 | Schaltbolzen | 1 | |
58 | 01-845.15-0 | Rückholfeder | 1 | |
59 | 01-845.16-0 | Haltescheibe zum Schaltstück | 1 | |
60 | 3-00.18-04 | Federring | 1 | |
* | für Ersatzbedarf wird nur noch Schaltwelle mit Schaltstück und Schaltbolzen vollst. geliefert / Ersatzteilnummer: 01-845.60-0 | 1 |
Bild Nr. |
Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl je Gruppe |
Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 01-846.51-0 | Kupplungstrommel | 1 | |
2 | 01-844.08-0 | Kupplungskettenrad | 1 | |
3 | 01-844.09-0 | Mitnehmer für Kickstarter | 1 | |
4 | Senkniete dazu 4x12 DIN 661 | 6 | ||
5 | 01-844.10-0 | Kickstarterrad | 1 | |
6 | 01-844.11-0 | Feder zum Kickstarterrad | 1 | |
7 | 01-844.12-0 | Haltescheibe für Feder | 1 | |
8 | 3-00.16-04 | Sprengring dazu | 1 | |
9 | 01-847.17-0 | Endlose Hülsenkette 44 Glieder | 1 | |
10 | 01-847.18-0 | Kettenrad auf Kurbelwelle 12 Zähne | 1 | |
11 | Federscheibe B 12 DIN 137 | 1 | ||
12 | Mutter M 12x1,5 DIN 936 | 1 | ||
1-00.74-04 | Ausgleichscheibe | n. Bed. | ||
13 | 1-00.50-04 | Anlaufscheibe | 1 | |
14 | 01-846.01-0 | Laufbüchse zum Kupplungskettenrad | 1 | |
15 | 1-00.49-04 | Zwischenscheibe | 1 | |
16 | 01-846.55-0 | Innerer Mitnehmer | 1 | |
17 | 01-846.56-0 | Federschraube | 6 | |
18 | 01-846.68-0 | Sicherungsblech für Mutter zur Kupplungsbefestigung | 1 | |
19 | Federring B 12 DIN 127 links | 1 | ||
20 | 6-00.06-04 | Mutter M 12x1,5 links | 1 | |
21 | 01-846.58-0 | Druckstange | 1 | |
22 | 01-846.06-0 | Drucknagel | 1 | |
23 | 01-846.66-0 | Druckspindel | 1 | |
24 | 01-846.67-0 | Hebel zur Druckspindel | 1 | |
25 | 122433-0 | Zugfeder zum Kupplungshebel | 1 | |
26 | Splint dazu 3x15 DIN 94 | 1 | ||
27 | Kugel für Druckstange Dmr. 6,35 DIN 5401 | 1 | ||
28 | 11-846.08-0 | Abdeckkappe zur Kupplungsbetätigung | 1 | |
29 | Gewindestift mit Zapfen M 8x30 DIN 417 - 5 S | 1 | Zapfen gehärtet | |
30 | Sechskantmutter M8 DIN 934 | 1 | ||
31 | 01-846.07-0 | Haltelamelle für Mitnehmer | 1 | |
32 | 01-846.59-0 | Reibbelag - Kupplungs - Scheibe DIN 73462 | 5 | |
33 | 60-07.10-04 | Kupplungslamelle für Mitnehmer | 4 | |
34 | 01-846.62-0 | Federteller vollständig | 1 | |
35 | 01-846.63-0 | Druckfederkappe | 6 | |
36 | 01-846.64-0 | Druckfeder | 6 | |
37 | 01-846.65-0 | Halsmutter | 6 | |
38 | Splint 1,5x12 DIN 94 | 6 | ||
39 | NB 20-1 | Vergaser vollständig | 1 | |
NB 20-2 | Vergaser vollständig | 1 | für Rollermotor | |
40 | 01-240.51-0 | Isolierbüchse zum Vergaser | 1 | |
01-835.29-0 | Naßluftfilter mit Starterscheibe B 35 DIN 73352 | 1 | bis Fg.-Nr. 1054010 | |
41 | 01-240.54-0* | Naßluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer | 1 | ab Fg.-Nr. 1054011 |
* | auch 12-849.11-0 von MZ 125/3 verwendbar |
Bild Nr. |
Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl je Gruppe |
Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 2106 | Vergasergehäuse vormontiert | 1 | |
2 | 2111 | Einsatzstück | 1 | |
3 | 2074 | Zerstäuber | 1 | |
4 | 2059 | Dichtung | 1 | |
5 | 2071 | Flachschieber (-) | 1 | |
6 | 0061 | Teillastnadel | 1 | |
7 | 2054 | Klemmbügel | 1 | |
8 | 2045 | Leerlaufdüse (-) | 1 | |
9 | 0050 | Dichtring | 1 | |
10 | 2060 | Nadeldüse (-) | 1 | |
0115 | Dichtung 11x14x0,5 (Restibol) | 1 | ||
11 | 1091 | Hauptdüse (-) | 1 | |
12 | 0054 | Dichtring | 1 | |
13 | 0053 | Verschlußschraube | 1 | |
14 | 0001 | Seilzugstellschraube | 1 | |
15 | 0002 | Sechskantmutter | 2 | |
16 | 2064 | Verschraubung | 1 | |
17 | 2072 | Schiebergehäusekappe | 1 | |
18 | 0057 | Druckfeder | 1 | |
19 | 0062 | Klemmring | 1 | |
20 | 0008 | Sechskantschraube | 1 | |
21 | 0058 | Sechskantmutter | 1 | |
22 | 0013 | Regulierschraube | 1 | |
23 | 0007 | Schwimmernadel | 1 | |
24 | 2008 | Schwimmer | 1 | |
2110 | Schwimmergehäusedeckel vollständig | 1 | ||
25 | 2073 | Schwimmergehäusedeckel | 1 | |
26 | 2076 | Tupfer | 1 | |
27 | Sicherungsscheibe 2,3 DIN 6799 | 1 | ||
28 | 0074 | Druckfeder | 1 | |
29 | 0009 | Sechskantschraube | 2 | |
30 | 0056 | Dichtring | 2 | für Vergaser NB 20-2 (Rollermotor) |
31 | 2067 | Schwenkschlauchnippel | 1 | für Vergaser NB 20-2 (Rollermotor) |
32 | 2248 | Verschlußmutter | 1 | für Vergaser NB 20-2 (Rollermotor) |
2234 | Schwimmergehäusedeckel vollständig | 1 | für Vergaser NB 20-2 (Rollermotor) | |
33 | 2118 | Schwimmergehäusedeckel | 1 | für Vergaser NB 20-2 (Rollermotor) |
2077 | Tupfer | 1 | für Vergaser NB 20-2 (Rollermotor) | |
34 | Zylinderschraube AM 4x35 DIN 84 | 1 | ||
Geräteschild | 1 | kein Ersatzteil s. Inf.-Blatt K 28 | ||
(-) Veränderliche Größen, bei Bestellung Größe angeben |
Bild Nr. |
Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl je Gruppe |
Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 01-821.306-0 | Rahmen vollständig mit Lagerbolzen für Zugstrebe | 1 | |
2 | 01-821.250-0 | Fußrastenrohr rechts | 1 | |
3 | 01-821.252-0 | Fußrastenrohr links | 1 | |
4 | 01-821.281-0 | Typenschild | 1 | |
5 | 01-822.267-0 | Steuerschale | 2 | |
01-822.425-0 | Steuerschale | 2 | nach Bedarf (Übermaß) | |
6 | 02-846.41-0 | Anschlaggummi für Kippständer | 1 | |
7 | 01-830.214-1 | Sicherheitsschloß mit Schlüssel | 1 | |
8 | Sechskantschraube M6x45 DIN 931 - 8 G | 1 | ||
9 | Sechskantschraube M6x40 DIN 931 - 8 G | 3 | ||
10 | Federring B 6 DIN 127 | 4 | ||
11 | Unterlegscheibe 6,4 DIN 125 | 1 | ||
12 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 4 | ||
13 | Sechskantschraube M8x50 DIN 931 - 8 G | 2 | ||
14 | Sechskantschraube M8x40 DIN 931 - 8 G | 2 | ||
15 | Sechskantmutter M8 DIN 934 | 4 | ||
16 | Federring B 8 DIN 127 | 4 | ||
17 | Kerbnagel 2,6x5 DIN 1476 | 2 | ||
01-821.87-0 | Abdeckblech für Diebstahlsicherung | 1 | ||
Kerbnagel dazu 2,6x8 DIN 1476 | 1 | |||
18 | 01-821.271-0 | Kippständer vollständig | 1 | |
19 | 01-821.284-0 | Äußere Hülse für Kippfederung | 1 | |
20 | 01-821.287-0 | Innere Hülse für Kippfederung | 1 | |
21 | 01-821.289-0 | Druckfeder | 1 | |
22 | Bolzen 6 h 11x12x9,25 DIN 1434 | 2 | ||
24 | Splint 1,5x10 DIN 94 | 2 | ||
25 | 01-829.204-0 | Fußbremshebel | 1 | bis Fg.-Nr. 5002388 |
26 | 01-829.207-0 | Bremsstange | 1 | bis Fg.-Nr. 5002388 |
27 | 01-829.14-0 | Flügelmutter | 1 | bis Fg.-Nr. 5002388 |
28 | Scheibe 5,8 DIN 126 | 1 | bis Fg.-Nr. 5002388 | |
29 | Splint 2x12 DIN 94 | 1 | bis Fg.-Nr. 5002388 | |
30 | 01-829.304-0 | Fußbremshebel | 1 | ab Fg.-Nr. 5002389 |
31 | 01-829.321-0 | Bowdenzug vollständig | 1 | ab Fg.-Nr. 5002389 |
32 | Kugelwulstschmierkopf AM 6 DIN 3403 | 1 | ||
33 | 01-829.205-0 | Fußrastengummi auf Bremsseite | 1 | |
34 | Splint 4x50 DIN 94 | 1 | ||
35 | Scheibe 4,3 DIN 125 | 2 | ||
36 | 01-829.12-0 | Fußrastengummi links | 1 | |
37 | Zylinderkerbstift 5x32 DIN 1473 | 3 | ||
18-00.126-05 | Scheibe für Splint | 1 | ab Fg.-Nr. 5002389 | |
38 | Splint zur Sicherung der Zugstrebe 3x20 DIN 94 | 1 | ab Fg.-Nr. 5002389 |
Bild Nr. |
Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl je Gruppe |
Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 01-828.202-0 | Vorderradkotflügel | 1 | auch 01-828.241-0 von MZ 125/3 verwendbar |
2 | 01-828.204-0 | Obere Kotflügelstrebe | 2 | |
3 | 01-828.205-0 | Strebenpaar vollständig | 1 | |
4 | Halbrundniet 4x8 DIN 660 | 10 | ||
01-828.210-0 | Halter für Handbremszug | 1 | ||
01-828.211-0 | Gummi für Halter | 1 | ||
Halbrundniet 4x8 DIN 660 | 1 | |||
5 | Sechskantschraube M6x12 DIN 933 - 5 S | 6 | ||
6 | Federring B 6 DIN 127 | 6 | ||
7 | 01-828.222-0 | Hinterradkotflügel | 1 | auch 01-828.234-0 mit Bügel 01-828.236-0 komplett von MZ 125/3 verwendbar |
8 | 01-828.223-0 | Kotflügelstrebe | 2 | auch 01-828.234-0 mit Bügel 01-828.236-0 komplett von MZ 125/3 verwendbar |
9 | Halbrundniet 4x10 DIN 660 | 2 | auch 01-828.234-0 mit Bügel 01-828.236-0 komplett von MZ 125/3 verwendbar | |
10 | Halbrundniet 6x12 DIN 660 | 2 | auch 01-828.234-0 mit Bügel 01-828.236-0 komplett von MZ 125/3 verwendbar | |
11 | 01-828.250-0 | Bügel für Soziussattelbefestigung | 1 | auch 01-828.234-0 mit Bügel 01-828.236-0 komplett von MZ 125/3 verwendbar |
12 | Sechskantschraube M8x12 DIN 933 - 8 G | 2 | ||
13 | Federring B 8 DIN 127 | 2 | ||
14 | Sechskantschraube M6x12 DIN 933 - 5 S | 1 | ||
15 | Federring B 6 DIN 127 | 1 | ||
16 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 1 | ||
01-828.30-0 | Verschlußstopfen für Hinterradkotflügel (wird nur benötigt, wenn Maschine ohne Soziussattel geliefert wird) | 1 | ||
17 | Linsenschraube für Nummernschildbefestigung M5x12 DIN 91 - 4 S | 2 | ||
18 | Federring B 5 DIN 127 | 2 | ||
19 | Sechskantmutter M5 DIN 934 | 2 | ||
01-830.72-0 | Verstärkungsplatte für Nummernschild | 1 | nur für Behörde |
Bild Nr. |
Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl je Gruppe |
Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 01-827.202-0 | Kraftstoffbehälter | 1 | |
2 | 01-827.207-0 | Kraftstoffhahn mit Überwurfmutter | 1 | auch 01-827.288-0 verwendbar |
Ringmutter 225 - T5 | 1 | Einzelteile für Kraftstoffhahn | ||
Schieber (Dreiwegehahn) 225 - T2 | 1 | Einzelteile für Kraftstoffhahn | ||
Tellerfeder 225 - T4 | 1 | Einzelteile für Kraftstoffhahn | ||
Dichtscheibe 225 - T3 | 1 | Einzelteile für Kraftstoffhahn | ||
Filterglocke 225 - T11 | 1 | Einzelteile für Kraftstoffhahn | ||
Dichtring 225 - T13 | 1 | Einzelteile für Kraftstoffhahn | ||
Schlauchnippel 225 - T25 | 1 | Einzelteile für Kraftstoffhahn | ||
Schnellanschlußmutter 225 - T9 | 1 | |||
3 | 01-827.215-0 | Auflagering für Kraftstoffbehälter | 2 | |
4 | 01-827.05-0 | Tanksieb | 1 | |
5 | 01-827.06-0 | Beilage zum Kraftstoffbehälter | 1 | |
01-827.213-0 | Tankplakette rechts | 1 | ||
6 | 01-827.214-0 | Tankplakette links | 1 | |
7 | 01-827.82-0 | Befestigungsblech für Kniekissen | 2 | |
8 | 01-827.83-0 | Kniekissen | 2 | |
9 | 13-00.73-04 | Tankverschluß | 1 | |
10 | 13-00.45-04 | Dichtung dazu | 1 | |
11 | Mutter M5 DIN 439 oder DIN 562 | 4 | ||
12 | Dichtring zum Kraftstoffhahn C 10x14 DIN 7603 | 1 | ||
13 | Sechskantschraube zur Tankbefestigung M6x60 DIN 931 - 5 S | 1 | ||
14 | Federscheibe B 6 DIN 137 | 1 | ||
15 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 1 | ||
16 | * | Kraftstoffschlauch für Vergaseranschluß B 9x115 DIN 73379 | 1 | lfd. m |
17 | * | Schlauchhülse 11 DIN 73379 FJ | 2 | |
18 | * | Kraftstoffschlauch zum Ausgleich am Kraftstoffbehälter B 11x115 DIN 73379 | 1 | lfd. m |
19 | * | Schlauchhülse 11 DIN 73379 FJ | 2 | |
01-827.208-0 | Befestigungsschelle für Kupplungsbowdenzug | 1 | ||
01-827.209-0 | Auflage für Kraftstoffbehälter | 1 | ||
20 | 01-827.241-0 | Werkzeugbehälter | 1 | |
01-827.239-0 | Gummi-Abdichtring | 1 | ||
21 | 02-827.31-0 | Verschlußschraube | 1 | |
22 | 18-00.35-05 | Scheibe dazu | 1 | |
23 | Sprengring 10 DIN 9045 | 1 | ||
24 | Befestigungsschraube für Werkzeugbehälter M6x15 DIN 603 - 4 D | 2 | ||
25 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 2 | ||
26 | Federring B 6 DIN 127 | 2 | ||
27 | 18-00.08-05 | Scheibe | 2 | |
28 | 02-830.40-0 | Schlüssel für Werkzeugbehälter | 1 | |
* | Wird ersetzt durch: Kraftstoffschlauch für Vergaseranschluß 5x8,2x115 (bzw. 135 lg. f. K.-Hahn 01-827.288-0) |
1 | lfd. m | |
Kraftstoffschlauch z. Ausgleich am Kraftstoffbehälter 7x10,5x115 | 1 | lfd. m |
Bild Nr. |
Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl je Gruppe |
Bemerk. |
---|---|---|---|---|
| ||||
01-827.22-0 | Überwurfmutter | 1 | ||
01-827.293-0 | Dichtung | 1 | ||
01-827.58-0 | Schelle für Auspufftopf | 1 | ||
01-827.70-0 | Auspufftopf-Innenteil | 1 | ||
01-827.73-0 | Endstück | 1 | ||
01-827.263-0 | Mantel zum Auspufftopf | 1 | ||
01-827.265-0 | Auspuffrohr | 1 | ||
01-827.266-0 | Anschlußstück | 1 | ||
Sechskantmutter M6 DIN 934 | 3 | |||
Federring B 6 DIN 127 | 3 | |||
Sechskantschraube für Schelle M6x25 DIN 931 - 5 S | 1 | |||
Asbestschnur ca. 125 mm lang, Dmr.6 (lfd. m) | 1 | |||
| ||||
1 | 01-827.22-0 | Überwurfmutter | 1 | |
2 | 01-827.293-0 | Dichtung dazu | 1 | |
3 | 02-827.70-0 | Schelle zum Auspuff | 1 | bis Fg.-Nr. 5039263 |
4 | 05-827.66-0 | Auspuffdämpfereinsatz | 1 | bis Fg.-Nr. 5039263 |
01-827.278-0 | Auspufftopf vollständig | 1 | bis Fg.-Nr. 5039263 | |
12-827.06-0 | Schelle zum Auspuff | 1 | ab Fg.-Nr. 5039264 | |
Sechskantschraube für Schelle M8x20 DIN 933 - 5 S | 1 | ab Fg.-Nr. 5039264 | ||
Sechskantmutter M8 DIN 934 | 1 | ab Fg.-Nr. 5039264 | ||
Federring B 8 DIN 127 | 1 | ab Fg.-Nr. 5039264 | ||
01-827.285-0 | Auspuffdämpfereinsatz vollständig | 1 | ab Fg.-Nr. 5039264 | |
